<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Учусь летать &#187; кривые</title>
	<atom:link href="http://falconart.ru/tag/krivyie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falconart.ru</link>
	<description>блог дизайнера и иллюстратора</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2016 20:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>День 3. Кривые Безье в Иллюстраторе (Adobe Illustrator).</title>
		<link>http://falconart.ru/den-3-krivyie-beze-v-illyustratore-adobe-illustrator/</link>
		<comments>http://falconart.ru/den-3-krivyie-beze-v-illyustratore-adobe-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 13:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый курс Иллюстратора]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстратор]]></category>
		<category><![CDATA[кривые]]></category>
		<category><![CDATA[кривые безье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://falconart.ru/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[ТЕМА:&#160; Понимаем логику работы с кривыми Безье в Иллюстраторе (Adobe Illustrator). Учимся рисовать кривыми Безье круг, квадрат, ленту не применяя редактирования (используем только инструмент Перо). Домашнее задание: Скачать и просмотреть видео, проделать все то же самое. Сделать 5 квадратиков (кривыми Безье), 5 кружочков (кривыми Безье), 5 галочек (кривыми Безье), 5 ленточек цельных (кривыми Безье) и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://falconart.ru/den-3-krivyie-beze-v-illyustratore-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
