<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Учусь летать &#187; обводка</title>
	<atom:link href="http://falconart.ru/tag/obvodka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falconart.ru</link>
	<description>блог дизайнера и иллюстратора</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2016 20:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>День 5. Палитра Обводка в Иллюстраторе (Adobe Illustrator). Кисти часть 1.</title>
		<link>http://falconart.ru/den-5-palitra-obvodka-v-illyustratore-adobe-illustrator-kisti-chast-1/</link>
		<comments>http://falconart.ru/den-5-palitra-obvodka-v-illyustratore-adobe-illustrator-kisti-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый курс Иллюстратора]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстратор]]></category>
		<category><![CDATA[кисти]]></category>
		<category><![CDATA[обводка]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://falconart.ru/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Палитра Обводка. Находиться в меню Окно. Позволяет редактировать обводку объекта. Толщина обводки задается в пунтках (В странах СНГ 1 пункт = 0,3759 мм.) Выравнивание обводки относительно контура/линии (то есть обводка может быть любой толщины, а контур он всегда тонкий). Виды выравнивания: Обводка по центу линии, Обводка внутри линии, Обводка снаружи линии. Выравнивание работает только для замкнутых [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://falconart.ru/den-5-palitra-obvodka-v-illyustratore-adobe-illustrator-kisti-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День 6. Палитра Обработка контуров в Иллюстраторе (Adobe Illustrator).</title>
		<link>http://falconart.ru/den-6-palitra-obrabotka-konturov-v-illyustratore-adobe-illustrator/</link>
		<comments>http://falconart.ru/den-6-palitra-obrabotka-konturov-v-illyustratore-adobe-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 13:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Базовый курс Иллюстратора]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстратор]]></category>
		<category><![CDATA[обводка]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://falconart.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Домашнее задание: Видео 1 Видео 2 просмотреть и сделать ключ, можно свой]]></description>
		<wfw:commentRss>http://falconart.ru/den-6-palitra-obrabotka-konturov-v-illyustratore-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
